
日期 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-08 |
现货价格 | 21750.00 | 20570.00 | 20570.00 | 20120.00 | 19950.00 | 19750.00 | 19760.00 | 19430.00 | 19280.00 | 19350.00 | 19630.00 |
主力合约 | 20295 | 19835 | - | 19250 | 19425 | 19225 | - | 18690 | 18620 | - | - |
最近合约 | 21280 | 20025 | - | 19500 | 19455 | 19230 | - | 18735 | 18685 | - | - |

日期 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-08 |
基差率 | 6.69% | 3.57% | - | 4.32% | 2.63% | 2.66% | - | 3.81% | 3.42% | - | - |
注: 1、截至 2019-09-06,锌 180日平均基差率为3.79%,90日平均基差率为3.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-08 |
主力基差 | 1455 | 735 | - | 870 | 525 | 525 | - | 740 | 660 | - | - |
注: 1、从2019-06-11 至 2019-09-09期间,锌主力基差最大值为1455.00,最小值为485.00,平均值为722.95。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
